產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
	
| 品牌 | Mahr/德國馬爾 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 
德國馬爾MARCAL 16 EWRI 數(shù)顯卡尺
德國馬爾MARCAL 16 EWRI 數(shù)顯卡尺,具有優(yōu)異的耐灰塵、冷卻劑和潤滑劑能力,卡尺滑塊和橫梁使用硬化不銹鋼制造,通過參考系統(tǒng)即時進行測量,使用方便,壽命長,電池壽命約 3 年(無線模式約 0.5 年)。配備高對比度模擬顯示屏,上面配有鎖定螺絲 ,MarCom軟件提供安全的無線數(shù)據(jù)傳輸。
功能: ※ON/OFF ※自動-ON/OFF ※HOLD(存儲測量值) ※置零 (屏幕數(shù)字歸零) ※預置 (輸入一個數(shù)值) ※計數(shù)方向反轉 ※mm/inch 零位鎖定/解鎖 ※鎖定-功能(鍵鎖) ※數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)傳輸)  |  ![]()  | 
 ![]()  | 特征: ※高對比度模擬顯示屏 ※優(yōu)異的耐灰塵、冷卻劑和潤滑劑能力 ※Integrated wireless ※IP 67、電池、說明書、箱 ※電池壽命約 3 年(無線模式約 0.5 年) ※11 mm  | 
訂單號  | 測量范圍 mm  | 測量范圍 inch  | 數(shù)字增量(mm/英寸)  | 誤差限度 (mm)  | 誤差限度英寸(文本)  | 規(guī)范  | 摩擦輪  | 深度測桿  | 
4103400  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | no  | 圓  | 
4103401  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | yes  | 圓  | 
4103402  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | no  | 矩形  | 
4103403  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | yes  | 矩形  | 
4103404  | 0 - 200  | 0 - 8"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | no  | 矩形  | 
4103405  | 0 - 200  | 0 - 8"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | yes  | 矩形  | 
4103406  | 0 - 300  | 0 - 12"  | 0.01 / .0005"  | 0.04 mm  | .0015"  | 工廠標準  | no  | 
  | 
4103407  | 0 - 300  | 0 - 12"  | 0.01 / .0005"  | 0.04 mm  | .0015"  | 工廠標準  | yes  | 
  | 
附件  | 
  | 訂貨號  | 
深度測量橋座  | 16Em  | 4102020  | 
電池3V,型號CR2032  | 
  | 4102520  | 
無線接收棒i-stick 含MarCom 標準  | 
  | 4102220  | 
MarCom 軟件專業(yè)版5.0  | 
  | 4102212  | 
MarCom 軟件標準版5.0  | 
  | 4102211  | 
 

